技术参数 | 指 标 | ||
AC型 | A型 | ||
输入 | 额定剩余动作电流I△n | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A) |
极限不驱动动作时间△t | 0.1、0.5(S) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(S) | |
额定剩余不动作电流I△no | 50%I△n | ||
动作特性 | AC正弦交流电流 | AC正弦交流及脉动直流电流 | |
频率 | 50Hz±5Hz | ||
动作误差 | -20%~-10% I△n | ||
输出 | 接点构成 | 一组常闭、一组转换 | 一组常闭或常开、一组转换 |
接点容量 | 5A 250VAC、5A 30VDC | ||
复位方式 | 就地、远程 | 就地、远程、自动 | |
辅助电源 | AC110V、AC220V(允许误差±10%),功耗≤5VA | ||
工频耐压 | 电源//输入//输出之间交流有效值2kV/min | ||
环境 | 温度 | 运行温度:-20℃~+55℃,存储温度:-30℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤2000m |
QQ咨询
咨询热线
微信咨询